→ knmtou : 中華 10/1 台鐵萬板隧道下行 400/29.7 11ms 10/01 16:43

→ knmtou : 中華 10/1 台鐵板橋浮洲地下段 375/16.2 12ms 10/01 16:46

→ knmtou : 中華 9/25 福隆海水浴場 770/105 9ms 10/01 16:58

→ knmtou : 中華 9/26 華泰名品城 540/110 12ms 10/01 17:01

→ sugar347 : 中華 11/22 金山南路 信義路口 529/108 9ms 10/01 17:09

→ knmtou : 中華 10/1 內壢車站 1076/111 7ms 10/01 17:18





推 aj6617 : 中華 10/6 豐原火車站 第一月台 1013/111 9ms 10/06 09:27

推 Luftwaffe : 台哥大 10/6 新莊鈴木華城 328/6.79 19ms 10/06 14:10

→ Luftwaffe : 遠傳 10/6 捷運頭前庄 472/136 11ms 10/06 21:48

→ knmtou : 中華 10/5 總統府前 574/111 9ms 10/07 01:29

推 Luftwaffe : 遠傳 10/7 輔大正門 275/90.0 9ms 10/07 13:46

推 sky0615 : 遠傳 10/7 台中第七消防隊旁 727/144 10ms 10/07 16:27

→ knmtou : 中華 10/7 板南線龍山寺江子翠間 155/10.6 10ms 10/07 18:32

推 Luftwaffe : 中華 10/7 捷運丹鳳大廳層 572/97.7 13ms 10/08 20:59

推 Luftwaffe : 遠傳 10/9 國一湖口段 250/57.9 10ms 10/09 13:33

→ knmtou : 中華 10/9 虎山峰 380/106 8ms 10/09 18:57

推 Luftwaffe : 遠傳 10/12 台北車售票大廳 976/162 11ms 10/12 19:54

推 shenyang : 台星 10/13 北市捷運行天宮2號出口 135/77.2 12ms 10/13 09:21

推 shenyang : 台星 10/13 台北市中山北民權東路口 291/44.4 13ms 10/13 10:52

→ knmtou : 中華 10/10 淡水漁人碼頭 517/103 9ms 10/13 13:20

推 Luftwaffe : 遠傳 10/14 板橋後站商圈 381/62.2 11ms 10/14 16:02

推 Luftwaffe : 遠傳 10/16 信義新生路口 677/133 12ms 10/16 19:35

推 victor1108 : 台星、10/16、高鐵左營、169.9/35、34 10/17 15:52

推 victor1108 : 台星、10/19、左營巨蛋、138.6/45.2、27 10/19 12:50

推 my9005 : 台哥大 10/19 松江南京 279/23.3 16ms 10/19 20:52
推 deangboin : 中華 10/15 五股油庫附近 623/76.2 12ms 10/20 09:14

推 CGLMH : 台星 10/20 永和四號公園附近 252/64.3 9ms 10/20 20:48

推 lolipopo : 遠傳 10/21 台中港 87/13.3 8ms 10/21 14:55

→ janz666 : 台哥大 10/10 新北中和中正路 19.0/0.23 20ms 10/22 03:13

推 xxx61004 : 台星 10/22 台南火車站 225/20.9 16ms 10/22 09:57

推 knmtou : 中華 10/18 三創二樓 246/52.8 10ms 10/23 01:43

→ knmtou : 中華 10/19 台北光華商圈 461/110 8ms 10/23 01:46

→ knmtou : 中華 10/20 建國長安路口 535/107 8ms 10/23 01:47

→ knmtou : 中華 10/22 捷運東門中正紀念堂間 71.4/18.2 12ms 10/23 01:48

推 gg068187 : 台星 10/26 高鐵左營站 193/41.5 18ms 10/26 09:11

推 gg068187 : 台星 10/26 中山大學電資大樓 172/49.8 19ms 10/26 09:14

推 zhoyo99 : 遠傳 21/8/26 台中逢甲大學 249/10.2mbps 10/27 08:38

推 love14253 : 台星 10/28 頭前公園 146/31.4 14ms 10/28 20:06

→ knmtou : 中華 10/29 金門浯江書院 731/108 19ms 10/29 20:39

推 knmtou : 中華 10/30 翟山隧道 198/100 19ms 10/30 11:31

→ knmtou : 中華 10/31 金門民俗文化村 887/99.7 18ms 10/31 11:45

→ knmtou : 中華 11/1 金門尚義機場 481/25.5 18ms 11/02 18:34

→ knmtou : 中華 10/31 金沙鎮公所 695/104 18ms 11/02 18:37

推 sam355322 : 中華 11/2 忠孝復興板南線 438/64.1 11ms 11/02 23:24

→ ufowilliam : 遠傳 11/3 內科 393/111 10ms11/03 15:12
→ ufowilliam : https://i.imgur.com/4e5NOAZ.jpg 11/03 15:12

→ jayd : 中華 21/10/25 台中青海至善路口 795/102 13ms 11/03 17:20

→ jayd : 中華 21/10/25 竹北台元停車場 642/96.3 18ms 11/03 17:20

→ jayd : 中華 21/10/25 國一頭屋交流道旁 677/95.2 10ms 11/03 17:21

推 Luftwaffe : 遠傳 11/7 捷運芝山站 381/28 10ms 11/07 15:56

→ fang523 : 台哥 11/6 剝皮寮 411/73.3 12ms 11/07 21:32

→ a100400058 : 台哥大 11/7 昆明街桂林路口 492/78.4 8ms 11/07 23:45

→ ajonajon : 中華 11/08 台北麥當勞南京六 740/104 11/08 06:55

推 sam355322 : 中華 11/10 捷運南港展覽館文湖線 547/78.4 8ms 11/10 23:48

推 sam355322 : 中華 11/10 東湖路跟康寧路三段交叉點762/94.3 12ms 11/11 00:02

→ knmtou : 中華 11/7 象山站月台層 722/102 11ms 11/11 00:55

→ knmtou : 中華 11/8 頂好名店城B1 217/6.37 8ms 11/11 00:55

→ knmtou : 中華 11/10 重慶衡陽街口 616/107 8ms 11/11 00:56

→ knmtou : 中華 11/5 IKEA內湖店門口 494/71.1 10ms 11/11 00:57

→ knmtou : 中華 11/3 遠百A13 198/33.2 10ms 11/11 00:59

推 LBJames23 : 遠傳 11/12 台南東門圓環 1062/143 13ms 11/12 06:02

推 a5687920 : 遠傳 11/12 台南安平工業區711 164/3.86 26ms 11/12 13:44

→ cilili : 台哥大 11/14 福德街300巷 464/28.9 9ms 11/15 00:54

推 Queen957 : 台灣大哥大 11/15 桂林家樂福內 401/36.5 8ms 11/15 11:31

推 eric20 : 台哥11/16 新北三峽西提 511/21.8 14ms 11/16 13:31

推 Luftwaffe : 遠傳 11/17 新北地院大門 393/107 16ms 11/17 13:28

推 LBJames23 : 遠傳 11/18 台南車站前站 1268/179 15ms 11/18 05:39

→ LBJames23 : 遠傳 11/18 海恩耳機台南店 1157/179 13ms 11/18 05:42

→ LBJames23 : 遠傳 11/18 麥當勞台南西門 1043/175 15ms 11/18 05:45

→ LBJames23 : 遠傳 11/18 台南孔廟 1131/174 16ms 11/18 05:47

→ LBJames23 : 遠傳 11/18 台南復興市場 1226/172 15ms 11/18 05:48

→ LBJames23 : 遠傳 11/18 聯邦銀行開元分行 1079/143 15ms 11/18 05:50

推 Luftwaffe : 遠傳 11/19 三創五樓 324/128 11ms 11/19 20:44

推 Homura : 中華 11/22 台北海軍司令部側門口 775/108 8ms 11/22 09:07

→ knmtou : 中華 11/20 蘭陽博物館 153/59.1 10ms 11/24 23:45

→ knmtou : 中華 11/20 羅東夜市 598/54.1 11ms 11/24 23:46

→ knmtou : 中華 11/21 蘭城晶英酒店 565/86.5 7ms 11/24 23:47

→ knmtou : 中華 11/21 宜蘭陽明女中路口 715/88.6 9ms 11/24 23:48

→ knmtou : 中華 11/21 林美石磐步道入口 643/79.8 15ms 11/24 23:49

→ knmtou : 中華 11/21 礁溪國小 688/107 11ms 11/24 23:49

→ knmtou : 中華 11/21 行義路溫泉區 868/106 9ms 11/24 23:50

推 jouesy : 中華 11/26 南崁 821/76.7 10ms 11/26 20:29

推 pk380919 : 中華 11/27 汐止好市多內 294/4.85 13ms 11/27 14:39

推 Luftwaffe : 遠傳 11/27 台東轉運站 457/139 15ms 11/27 23:21

推 LBJames23 : 遠傳 11/25 台南兒玉家和食 1700/160 16ms 11/30 01:22

→ cilili : 台哥大 12/9 台北松山路及永吉路口 681/86.8 11ms 12/09 22:38

推 harruki : 台星 12/13 捷運市政府站 183/12.4 10ms 12/13 12:05
推 amber1234998: 台星 12/11 板橋耶誕城演唱會現場 83.2/11.5 11ms 12/13 22:59

推 Homura : 中華 12/17 三重正義北路近重新路口 537/126 8ms 12/17 20:42

→ knmtou : 中華 12/24 信義敦化路口 612/130 7ms 12/24 18:20

→ knmtou: 中華 1/8 宜蘭吉米廣場 626/126 10ms 01/11 20:33

→ knmtou: 中華 1/8 中興文化創意園區 713/175 9ms 01/11 20:34

→ knmtou: 中華 1/8 羅東車站 987/129 11ms 01/11 20:35

→ knmtou: 中華 1/8 太平山莊 751/163 10ms 01/11 20:36

→ knmtou: 中華 1/10 烏石港 896/176 10ms 01/11 20:36

推 Luftwaffe: 遠傳 1/12 東湖國小 377/79.7 14ms 01/12 20:01

推 Luftwaffe: 遠傳 1/12 樹林後火車站 709/126 13ms 01/12 22:56

→ cilili: 台哥大 1/15 永吉路30巷 438/69.1 11ms 01/15 18:40

→ bruen: 台哥 1/22 台北中山運動中心 638/87 12ms 01/22 14:50

→ dainfinity23: 遠傳 2022/1/23 竹南星巴克內 865/82 12ms 01/23 13:57

→ dainfinity23: 遠傳 1/23 竹南火車站前站 725/86 13ms 01/23 14:20

推 ularry: 亞太 1/25 台南東區區公所 664/87.4 16ms 01/25 15:51

推 dainfinity23: 遠傳 1/25 頭份建國夜市 715/148 13ms 01/25 19:04

推 ularry: 亞太 1/26 台南東區崇學國小 711/74 34ms 01/26 08:03

推 ularry: 亞太 1/27 台南東區忠孝國中 802/90.9 15ms 01/27 05:54

→ dainfinity23: 遠傳 2/2 東港東隆宮 718/114 14ms 02/02 15:22

推 nbalook: 台星 2/7 員林大潤發 0.85/0.58 22ms (真是5G卡) 02/07 17:55

推 anthony0820: 中華 1/16 板橋殯儀館門口 1360/174 9ms 02/25 20:51

推 gg068187: 中華 3/3 高鐵嘉義站內 583/63.4 03/03 14:59

推 dainfinity23: 遠傳 3/5 清水地熱園區 823/68.4 13ms 03/05 09:40

推 dainfinity23: 遠傳 3/5 宜蘭梅花湖徒步區廁所旁 182/45 18ms 03/05 11:09

推 dainfinity23: 遠傳 3/6 頭份肯德基 721/77.7 13ms 03/06 19:04

推 anthony0820: 中華 3/10 新莊棒球場 1048/177 9ms 03/11 04:56

推 anthony0820: 中華 3/10 新莊中和街全家和運店門 1285/109 8ms 03/11 05:02

推 anthony0820: 中華 3/10 輔大正門 653/112 8ms 03/11 05:10

推 anthony0820: 中華 3/10 新莊恆毅高中正門 718/154 13ms 03/11 05:12

推 anthony0820: 中華 3/11 板橋林家花園門口 802/139 8ms 03/11 22:28

→ anthony0820: 中華 3/11 板橋南雅愛買門口 1003/152 9ms 03/11 22:29

推 anthony0820: 中華 3/14 板橋國光85度C 1114/178 7ms 03/14 05:38

推 a100400058: 台哥大 3/14 新北 淡水區北新路184巷 506/56.0 13ms 03/14 11:27

推 anthony0820: 中華 03/16 西門北上月台 241/62.1 12ms 03/16 18:19

推 anthony0820: 中華 03/16 江子翠3號出口 464/80.8 11ms 03/16 23:20

推 anthony0820: 中華 03/16 湳雅夜市門口 907/149 7ms 03/16 23:23

推 Luftwaffe: 遠傳 3/26 鎮安火車站 324/42.8 11ms 03/26 15:35

推 NSA5G: 遠傳 3/26 彰化西安社區活動中心 1076/161 13ms 03/30 13:47

推 NSA5G: 遠傳 2021/12/25 台中全家金豹店 1165/174 11ms 03/30 13:51

推 NSA5G: 遠傳 3/19 彰化市公所 1073/105 14ms 03/30 13:59

推 NSA5G: 遠傳 2/19 萊爾富彰化延和店 1007/146 10ms 03/30 14:08

→ knmtou: 中華 4/9 寶雅大里成功店前 323/13.5 10ms 04/09 11:27

→ knmtou: 中華 4/3 鹿港天后宮 801/143 13ms 04/09 11:31

→ knmtou: 中華 4/3 逢甲夜市 753/88.2 11ms 04/09 11:33

→ knmtou: 中華 4/2 台中Jmall 786/48.2 17ms 04/09 11:36

→ knmtou: 中華 4/10 三井OUTLET台中港 524/55.4 9ms 04/10 14:05

推 ularry: 亞太 4/22 台南東區區公所 657/53.9 16ms 04/22 01:03

→ sky0615: 台中福星公園 04/22 19:12

推 ularry: 亞太 4/25 台南東區崇學國小 679/16.5 15ms 04/25 07:07

推 ularry: 亞太 4/28 台南7-11崇學門市 735/48.3 15ms 04/28 06:22

→ tomy11: 手機品牌會影響速度嗎? 05/23 15:33